產(chǎn)品應(yīng)用
用于光通信設(shè)備機房、光配線架的光連接以及光儀器、設(shè)備的光連接
用于建筑物與建筑物之間的連接
一、光纖參數(shù)
序號 | 項目 | 標準參數(shù) | 測試方法 |
1 | 芯不圓度 | 6% | GB/T 15972.20 |
2 | 包層直徑 | 125. 0 ±0. 7 μ m | GB/T 15972.20 |
3 | 芯/包同心度誤差 | 0. 6 μ m | GB/T 15972.20 |
4 | 包層不圓度 | 1. 0% | GB/T 15972.20 |
5 | 涂層直徑 | 245 ±10 μ m | GB/T 15972.21 |
6 | 涂層/包層同心度誤差 | ≤12 μm | GB/T 15972.21 |
7 |
衰減系數(shù) | 1310nm≤ 0.36dB/km | GB/T 15972.40 |
1550nm ≤0.22dB/km | GB/T 15972.40 | ||
8 | 零色散斜率 | 0.092ps/ (nm2 ? km) | GB/T 15972.42 |
9 | 零色散波長 | 1300~1324nm | GB/T 15972.42 |
10 | 偏振模色散 | ~0.20 ps/√ km | GB/T 18900 |
11 | 模場直徑 | 1310nm: 9. 0 ± 0. 4 μm | GB/T 15972.45 |
12 | 截止波長(λc ) | 1170~1330nm | GB/T 15972.44 |
13 | 色散系數(shù) | 1288~1339nm≤ 3.4ps (nm ? km) | GB/T 15972.42 |
1550nm≤ 18 ps/ (nm ? km) | GB/T 15972.42 | ||
1625nm ≤22 ps/ (nm ? km) | GB/T 15972.42 |
二、光纜結(jié)構(gòu)
序號 | 項目 | 結(jié)構(gòu)參數(shù) |
1 | 光纜芯數(shù) | 24 |
2 | 套管數(shù)量 | 4 |
3 | 每管芯數(shù) | 6 |
4 | 填充條數(shù)量 | 1 |
5 | 套管直徑 | 1. 65 mm |
6 | 磷化鋼絲直徑 | 1. 40 mm |
7 | 外護標稱厚度 | 1. 70 mm |
8 | 光纜直徑 | 9.0 mm |
9 | 光纜截面 | 63 mm2 |
10 | 光纜重量 | 76 kg/km |
三、光纜性能
序號 | 項目 | 性能參數(shù) | 測試方法 |
1 | 短期拉力 | 1500N |
YD/T 901 |
2 | 長期拉力 | 600N | |
3 | 短期壓力 | 1000N | |
4 | 長期壓力 | 300N | |
5 | 最小靜態(tài)彎曲半徑 | 110mm | |
6 | 最小動態(tài)彎曲半徑 | 225mm | |
7 | 安裝溫度 | - 10°C~+40°C | |
8 | 運行溫度 | - 20°C~+60°C |
四、訂購信息
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品描述 | 價格 |
---|---|---|
GYTS04-24B1.3 | 室外24芯單模光纜 | 6.8元/米 |